经纬恒润6月2日发布消息,2023年5月4日-2023年5月30日,公司接待Anatole等多家机构调研,接待人员董事、副总经理 范成建,副总经理 刘洋,董事会秘书 郑红菊,助理总裁 王锋,成一诺,王帅宇,顾翔,高级总监 万亮,接待地点北京。
调研主要内容
1.公司如何看待chat GPT等大模型对于公司或行业的影响? (1)公司目前在关注大模型对汽车行业的影响。我们认为它不仅仅是影响智驾,也包含对我们研发效率的提升,比如我们在开发过程可以用它生成一些粗糙的代码,然后我们再来修改。此外,把AI用在我们的生产制造上面,也会提升我们的良率。 (2)从智驾方…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Anatole | 其它 |
2 | Arohi Asset Management Pte Ltd. | 其它 |
3 | Blackrock | 其它 |
4 | Brilliance capital | 其它 |
5 | CloudAlpha | 其它 |
6 | Greenwoods | 其它 |
7 | Hel Ved Capital Management Limited | 其它 |
8 | Hillhouse Capital | 其它 |
9 | King Tower Asset Management Co Ltd | 投资公司 |
10 | Macquarie Funds Management Hong Kong Limited | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,经纬恒润近一年共接待433家机构635次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-02 | 77 | 0.55 | -3.66 | -13.65 | 0.24 | -1.29 | -9.31 |
2023-02-02 | 40 | 0.75 | -2.65 | -14.46 | 1.69 | -1.44 | -12.37 |
2023-01-03 | 7 | 3.82 | 10.98 | 8.99 | 3.69 | 7.65 | 2.58 |
2022-12-02 | 53 | -1.91 | -5.26 | -9.38 | -3.87 | -8.55 | -11.53 |
2022-11-02 | 204 | 10.47 | 8.75 | 5.22 | 11.28 | 7.76 | 0.96 |
2022-10-10 | 61 | -4.12 | -6.25 | -11.61 | -4.30 | -9.62 | -9.26 |
2022-09-02 | 1 | 0.55 | 0.96 | -11.36 | 0.75 | -0.78 | -8.98 |
2022-08-02 | 106 | -7.63 | -7.65 | -12.33 | -6.65 | -8.85 | -14.05 |
2022-07-01 | 86 | 4.48 | 8.21 | 14.03 | 3.82 | 9.06 | 18.92 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,盛美上海、东芯股份、国芯科技、海正药业、海尔生物、中大力德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688082 | 盛美上海 | 230 | 分析师会议,公开的电话会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
600267 | 海正药业 | 127 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议,业绩说明会 | 2023-05-04 |
688139 | 海尔生物 | 104 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-05-24 |
002896 | 中大力德 | 102 | 特定对象调研 | 2023-05-31 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭