(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,5月4日有19家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1033.26万股,回购金额1.82亿港元。
友邦保险回购数量156.88万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为84.700港元,最低价为83.000港元,年内累计回购金额102.17亿港元;蒙牛乳业回购数量48.00万股,回购金额1567.63万港元,回购最高价为32.750港元,最低价为32.250港元,年内累计回购金额1.66亿港元;东亚银行回购数量60.88万股,回购金额634.01万港元,回购最高价为10.480港元,最低价为10.160港元,年内累计回购金额8322.34万港元。
以金额进行统计,5月4日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;其次是蒙牛乳业,回购金额为1567.63万港元;回购金额居前的还有东亚银行、阳光纸业等。回购数量上看,5月4日回购股数最多的是新时代能源,当日回购量为200.00万股;其次是阳光纸业、友邦保险等,回购数量分别为196.20万股、156.88万股。
值得关注的是,本次回购1.32亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为102.17亿港元。(数据宝)
5月4日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 156.88 | 13212.29 | 84.700 | 83.000 | 1021707.36 |
02319 | 蒙牛乳业 | 48.00 | 1567.63 | 32.750 | 32.250 | 16612.72 |
00023 | 东亚银行 | 60.88 | 634.01 | 10.480 | 10.160 | 8322.34 |
02002 | 阳光纸业 | 196.20 | 546.99 | 2.820 | 2.750 | 9689.97 |
01821 | ESR | 40.00 | 489.38 | 12.300 | 11.920 | 36877.99 |
09992 | 泡泡玛特 | 25.00 | 474.29 | 19.200 | 18.780 | 7350.19 |
00777 | 网龙 | 20.00 | 303.01 | 15.320 | 14.960 | 6348.33 |
00087 | 太古股份公司B | 27.75 | 273.22 | 9.950 | 9.730 | 12819.97 |
02250 | 小黄鸭德盈 | 141.20 | 200.86 | 1.430 | 1.420 | 2692.53 |
00826 | 天工国际 | 50.00 | 122.92 | 2.490 | 2.410 | 610.13 |
00148 | 建滔集团 | 5.00 | 119.70 | 24.150 | 23.800 | 1192.61 |
00662 | 亚洲金融 | 35.00 | 118.99 | 3.400 | 3.350 | 455.02 |
00289 | WING ON CO | 5.10 | 67.46 | 13.300 | 13.200 | 83.35 |
09983 | 建业新生活 | 10.00 | 27.05 | 2.710 | 2.680 | 251.68 |
00166 | 新时代能源 | 200.00 | 25.58 | 0.129 | 0.126 | 337.68 |
09960 | 康圣环球 | 8.95 | 15.98 | 1.820 | 1.760 | 592.97 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.700 | 4.700 | 72.69 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.60 | 0.54 | 0.900 | 0.900 | 26.82 |
00947 | 摩比发展 | 2.50 | 0.54 | 0.219 | 0.215 | 16.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭