(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-1.09%,A股成交量274.80亿股,成交金额3407.74亿元,比上一个交易日减3.03%。个股方面,1747只个股上涨,其中涨停29只,3010只个股下跌,其中跌停14只。从申万行业来看,电力设备、通信、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为0.50%、0.32%、0.01%;银行、房地产、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为2.18%、1.79%、1.66%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 0.50 | 371.73 | 19.02 | 泽宇智能 | 20.00 |
通信 | 0.32 | 194.11 | 22.21 | 光库科技 | 19.99 |
机械设备 | 0.01 | 266.44 | 0.95 | 百胜智能 | 20.00 |
电子 | -0.03 | 422.71 | 5.61 | 中芯国际 | -5.86 |
国防军工 | -0.17 | 81.09 | -28.43 | 中航电子 | -2.06 |
环保 | -0.24 | 29.16 | -3.81 | 玉禾田 | -5.02 |
基础化工 | -0.25 | 93.69 | -11.98 | 华软科技 | -9.99 |
汽车 | -0.35 | 90.05 | -14.97 | *ST庞大 | -4.76 |
有色金属 | -0.40 | 80.42 | -13.55 | 东方锆业 | -2.25 |
公用事业 | -0.42 | 105.46 | -8.29 | 湖南发展 | -3.22 |
综合 | -0.47 | 4.52 | -5.78 | 天宸股份 | -2.04 |
食品饮料 | -0.57 | 87.42 | -18.01 | 会稽山 | -4.33 |
农林牧渔 | -0.69 | 35.86 | -21.70 | 中水渔业 | -9.93 |
传媒 | -0.70 | 198.89 | -20.72 | 紫天科技 | -9.79 |
计算机 | -0.88 | 319.34 | -10.14 | 金证股份 | -9.98 |
社会服务 | -0.97 | 31.90 | -8.96 | 西安饮食 | -3.03 |
建筑材料 | -0.99 | 19.59 | 1.52 | 中铁装配 | -3.93 |
石油石化 | -1.04 | 25.17 | 11.47 | 岳阳兴长 | -2.09 |
商贸零售 | -1.05 | 58.83 | -3.25 | 人人乐 | -5.09 |
纺织服饰 | -1.10 | 27.60 | 6.54 | 金发拉比 | -3.41 |
钢铁 | -1.20 | 14.74 | 30.63 | 柳钢股份 | -2.91 |
轻工制造 | -1.26 | 29.72 | -21.62 | 中锐股份 | -7.58 |
家用电器 | -1.32 | 41.14 | -11.68 | 兆驰股份 | -4.29 |
美容护理 | -1.38 | 13.75 | -35.96 | 科思股份 | -4.00 |
非银金融 | -1.42 | 117.44 | 13.55 | 中航产融 | -4.13 |
医药生物 | -1.59 | 317.73 | -19.40 | 兰卫医学 | -7.34 |
建筑装饰 | -1.60 | 90.83 | 12.94 | *ST弘高 | -5.19 |
煤炭 | -1.64 | 27.10 | 11.85 | 大有能源 | -2.42 |
交通运输 | -1.66 | 58.24 | -2.09 | 新宁物流 | -4.42 |
房地产 | -1.79 | 44.64 | -3.38 | 金科股份 | -10.28 |
银行 | -2.18 | 96.25 | 53.27 | 建设银行 | -3.38 |
X 关闭